O janeiro de frio muito intenso nos Estados Unidos, e que chegou a ter a maior nevasca em mais de um século na costa do Golfo do México, congelou rios e as Cataratas do Niagara. Em Nova York, apesar de os nova-iorquinos estarem acostumados com as cenas, o Rio Hudson não congelava há anos. Nova York está atualmente vivenciando o janeiro mais frio em 13 anos. Mais ao Norte, na fronteira com o Canadá, o frio extremo fez com que as Cataratas do Niagara congelassem.

Cataratas do Niágara congelaram parcialmente devido ao frio extremo que se registra neste mês de janeiro nos Estados Unidos | LOKMAN VURAL ELIBOL/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Temperaturas na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá atingiram marcas tão baixas quanto -30ºC neste mês de janeiro | LOKMAN VURAL ELIBOL/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Imagem aérea mostra as Cataratas do Niágara parcialmente congeladas na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá | LOKMAN VURAL ELIBOL/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Imagem aérea da Ponte Kingston-Rhinecliff com blocos de gelo cobrindo o Rio Hudson em Kingston, Nova York. |LOKMAN VURAL ELIBOL/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Rio Hudson parcialmente congelado sob a Ponte Kingston-Rhinecliff em Kingston, Nova York, neste final do mês de janeiro de muito frio na região |LOKMAN VURAL ELIBOL/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Grandes blocos de gelo nas águas do gelado Rio Hudson na cidade de Nova York iluminados pelo pôr do sol | SELCUK ACAR/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Congelamento das águas do Rio Hudson é o maior em anos na cidade de Nova York | SELCUK ACAR/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Skyline de Lower Manhattan ao fundo com blocos de gelo nas águas do Rio Hudson na cidade de Nova York | SELCUK ACAR/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Cidade de Nova York enfrenta o janeiro de frio mais rigoroso em mais de uma década com temperatura abaixo de zero durante grande parte do mês | SELCUK ACAR/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Barco em meio ao Rio Hudson congelado na cidade de Kingston, estado de Nova York, neste final de janeiro | LOKMAN ELIBOL/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Foto aérea do Farol Saugerties cercado pelo Rio Hudson congelado em Kingston, Nova York. Construído em 1869, o farol é um marco histórico no Rio Hudson, servindo tanto como um auxílio à navegação quanto como um museu. Ele atrai visitantes interessados em sua rica história e na beleza natural da área. A estrutura está listada no Registro Nacional de Lugares Históricos e continua sendo um símbolo icônico da região. | LOKMAN ELIBOL/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Embarcação navega em meio aos blocos de gelo cobrindo o Rio Hudson na localidade de Kingston, estado de Nova York | LOKMAN ELIBOL/ANADOLU/AFP/METSUL METEOROLOGIA
A MetSul Meteorologia está nos canais do WhatsApp. Inscreva-se aqui para ter acesso ao canal no aplicativo de mensagens e receber as previsões, alertas e informações sobre o que de mais importante ocorre no tempo e clima do Brasil e no mundo, com dados e informações exclusivos do nosso time de meteorologistas.