Anúncios

Google Maps, o aplicativo de mapas do Google, atualizou em sua versão mobile, as imagens de satélite de Porto Alegre com a cidade afetada pela maior enchente de sua história de dois séculos e meio. As imagens permitem visualizar pontos marcantes da capital gaúcha tomados pelas águas do Guaíba como os estádios Arena do Grêmio e Beira-Rio, Mercado Público, Praça da Alfândega, Cais Embarcadero e Boulevard Laçador.

ARENA DO GRÊMIO | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

BAIRROS HUMAITÁ E FARRAPOS | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

ARENA DO GRÊMIO E BAIRRO HUMAITÁ | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

SHOPPING DC NAVEGANTES E PONTE MÓVEL | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

BOULEVARD LAÇADOR | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

LARGO DA CONCEIÇÃO | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

MERCADO PÚBLICO E PAÇO MUNICIPAL | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

PRAÇA DA ALFÂNDEGA, MEMORIAL, MARGS E BANRISUL | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

CAIS EMBARCADERO | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

PARQUE DA HARMONIA E TRF4 | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

SHOPPING PRAIA DE BELAS E PARQUE MARINHA DO BRASIL | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

ESTÁDIO BEIRA-RIO E GIGANTINHO | GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO

A MetSul Meteorologia está nos canais do WhatsApp. Inscreva-se aqui para ter acesso ao canal no aplicativo de mensagens e receber as previsões, alertas e informações sobre o que de mais importante ocorre no tempo e clima do Brasil e no mundo, com dados e informações exclusivos do nosso time de meteorologistas.