O furacão Ian atingiu os estados da Flórida e da Carolina do Sul com danos bilionários e mais de 100 mortes entre os dias 27 e 28 de setembro. A tempestade primeiro chegou à costa do Golfo do México como um furacão categoria 4, cruzou o estado e chegou à outra margem do Atlântico, onde se dirigiu para o estado da Carolina do Sul, local em que tocou terra com categoria 1 antes de se dissipar. Ian trouxe vento sustentado na Flórida acima de 240 k/h e rajadas mais fortes. As imagens de destruição registradas pelos fotógrafos da AFP são aterradoras. Áreas inteiras da costa do Sudoeste do estado sumiram com devastação absoluta. Dezenas de barcos se empilhavam em marinas, alguns foram parar sobre casas e até em vias expressas. Muitas casas, edifícios e prédios que estavam junto à costa simplesmente não existem mais. Plataformas e pontes sumiram. Levará tempo para se ter real dimensão da catástrofe natural que se abateu sobre a Flórida com Ian.

Um morador caminha sobre escombros e entre árvores derrubadas pelo vento em uma rua após a passagem do furacão Ian por Punta Gorda, na Flórida. O furacão Ian deixou grande parte do litoral Sudoeste do estado na escuridão com inundações “catastróficas” e vento acima de 200 km/h. | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Barcos empilhados junto a uma ponte pelo vento acima de 200 km/h do furacão Ian em Fort Myer. A cidade do Sudoeste do estado norte-americano da Flórida foi uma das mais castigadas pela violência da tempestade. | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Brenda Brennan se senta na escada de acesso ao seu apartamento desolada com a destruição do vento do furacão que fez um barco parar junto ao seu prédio Fort Myers, na Flórida. Com as rajadas acima de 200 km/h, a embarcação flutuou com a elevação da maré até as casas e foi empurrada pelo vento para os blocos de apartamentos. JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Morador fotografa barcos danificados e empilhados na marina pelo furacão Ian em Fort Myers, Flórida. Ian atingiu a costa Sudoeste da Flórida pouco depois das 15h do dia 28 de agosto na ilha barreira de Cayo Costa, a Oeste da cidade de Fort Myers. | GIORGIO VIERA/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Um trabalhador repara linhas de energia em meio a enormes árvores derrubadas pelo vento violento do furacão Ian na cidade de Bartow, na Flórida. O furacão trouxe ventos fortes, maré de tempestade, tornados e chuva extrema para a região com danos graves. | GERARDO MORA/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Tom Park começa a limpar os destroços da sua casa na cidade de Punta Gorda depois que o furacão Ian passou pela costa do Golfo da Flórida com vento sustentado acima de 240 km/h ao tocar terra e rajadas mais fortes. | WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Maré de tempestade formou gerado pelo vento de 250 km/h no oceano gerou uma parede de água de vários metros que inundou áreas costeiras da cidade de Fort Myers que ainda tinham sinais de alagamentos quase 24 horas depois da chegada do furacão Ian | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Grande número de árvores caiu com a violência do vento acima de 200 km/h em Fort Myers e outras cidades e praias do litoral Sudoeste do estado norte-americano da Flórida, a região mais castigada pela fúria do furacão Ian | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Orla de Bonita Springs arrasada pela força do furacão Ian que trouxe maré de tempestade com metros de altura e vento ao tocar terra como categoria 4 acima de 240 km/h para o litoral Sudoeste da Flórida | SEAN RAYFORD/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Foto aérea mostra inundadas em Port Charlotte, Flórida, como consequência da chuva extrema e da elevação da maré pela tempestade de categoria 4 que produziu graves danos em todo o litoral Sudoeste do estado norte-americano | WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Cenas de devastação na beira da praia de Bonita Springs, cidade que foi arrasa pelo extrema ventania do furacão Ian que tocou terra no litoral da Flórida como uma tempestade de categoria 4 na escala Saffir-Simpson| SEAN RAYFORD/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Mesmo casas solidamente construídas não resistira à violência do vento do furacão Ian na praia de Bonita Springs que tem cenas de completa devastação | SEAN RAYFORD/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

De mansões a moradias simples como trailers foram arrasadas pela força do vento de mais de 200 km/h do furacão Ian na localidade de Fort Myers | GIORGIO VIERA/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Uma família em uma rua inundada em Fort Myers depois da cidade na costa do Golfo do México ter sido atingida por chuva extrema e elevação da maré que levou o oceano a alagar áreas próximas do litoral | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Um barco virado pelo vento no canal em Punta Gorda durante a passagem do furacão Ian pelo litoral Sudoeste do estado norte-americano da Flórida | BRYAN R. SMITH/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Foto aérea mostra dezenas de barcos empilhados uns sobre os outros em Fort Myers Beach depois que o furacão atingiu a localidade costeira com vento de 250 km/h que trouxe vasta destruição e fez desaparecer algumas áreas da região | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

O vento acima de 200 km/h sobre o oceano formou uma parede de água conhecida como maré de tempestade que avançou sobre a costa e inundou a faixa litorânea na cidade de Fort Myers | GUARDA COSTEIRA DOS ESTADOS UNIDOS/DIVULGAÇÃO/AFP

Poucos prédios e casas ficaram de pé em trechos da orla de Fort Myers Beach e Sanibel devido à ferocidade dos ventos do furacão Ian que arrasaram o litoral Sudoeste do estado norte-americano da Flórida | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Detritos de casas e prédios destruídos atravessaram o para-brisas de um veículo em Fort Myers, onde as rajadas acima de 200 km/h trouxeram enormes estragos e destruíram com parte da cidade costeira | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Casas, edifícios, estabelecimentos comerciais e indústrias não resistiram à força do vento e foram destruídos durante a passagem do furacão Ian pela área de Fort Myers | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Moradias e comércios situados mais próximos da praia desapareceram com a enorme violência do vento do furacão Ian e a elevação da maré de tempestade de vários metros do mar avançando sobre o continente | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Barcos que estavam no mar foram parar em ruas, avenidas e até numa auto-estrada em Fort Myers durante a passagem do furacão de categoria 4 Ian | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Milhares de casas foram total ou parcialmente destruídas durante a passagem do furacão Ian pela costa do Golfo do México do estado norte-americano da Flórida | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Imagem aérea mostra partes da rodovia Sanibel Causeway que desapareceram junto com seções da ponte depois que o furacão Ian passou pela área com vento superior a 250 km/h e elevação da maré de vários metros | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Trechos da rodovia Sanibel Causeway sumiram com a fúria de Ian | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Uma casa arde em chamas após ser destruída parcialmente na passagem do furacão Ian por Sanibel, no estado da Flórida, uma das áreas com maior nível de devastação por Ian | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Uma foto aérea mostra um parque de trailers destruído após o furacão Ian em Fort Myers Beach, na Flórida. A devastação foi quase completa na área e apenas prédios mais sólidos resistiram à força do vento. | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Imagem aérea da Sanibel Causeway desmoronada após o furacão Ian em Sanibel. Rodovia vai ter que ser reconstruída após ter vários trechos destruídos pela tempestade de categoria 4 na escala Saffir-Simpson. | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Moradores limpam os destroços causados pelo furacão Ian em Fort Myers Beach. Praia é muito possivelmente o local mais castigado pelo poderoso furacão pela sua localização junto à costa e sua exposição à maré de tempestade. | GIORGIO VIERA/AFP/METSUL METEOROLOGIA

O único acesso ao bairro de Matlacha foi destruído com a passagem do furacão Ian em Fort Myers e grande parte da infraestrutura terá quer reconstruída pelos extensos danos trazidos pela tempestade com vento acima de 200 km/h | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Whitney Hall abraça um amigo sobre os restos de sua casa em meio aos destroços deixados pelo furacão Ian na ilha de Matlacha, em Matlacha, na Flórida. O furacão trouxe ventos arrasadores, violenta maré de tempestade e chuva extrema para a área. | WIN MCNAMEE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Ian trouxe muita chuva e inundações em Charleston, na Carolina do Sul, depois que o furacão tocou terra pela segunda vez nos Estados Unidos e desta vez como uma tempestade de categoria 1 na escala Saffir-Simpson | SCOTT OLSON/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Pine Island Road destruída pela ação do furacão Ian em Matlacha, na Flórida. A escala total da devastação ainda não está totalmente dimensionada e os prejuízos serão de dezenas de bilhões de dólares. | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Trabalhadores e moradores limpam destroços de um bar destruído na ilha de San Carlos, em Fort Myers, após o furacão Ian atingir a Flórida, em 1º de outubro. Comunidades chocadas contam seus mortos em meio à devastação de uma das tempestades mais poderosas que já atingiu os Estados Unidos. | GIORGIO VIERA/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Anthony Ruiz resgata alguns pertences do bar onde trabalhava na ilha de San Carlos em Fort Myers. O estabelecimento, assim como a maioria dos prédios e casas da praia, foi destruído pelo vento acima de 200 km/h de Ian. | GIORGIO VIERA/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Um morador olha estarrecido o nível de destruição espantoso do furacão em Matlacha, na Flórida, arrasada pelo furacão Ian | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Imagem aérea mostra a devastação em Fort Myers Beach | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA

 

Um homem caminha sobre o que sobrou de uma rua em Matlacha numa paisagem de completa devastação em que pouca coisa resistiu à violência de Ian e que lembra a de uma cidade bombardeada | RICARDO ARDUENGO/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Quase nada sobrou em Fort Myers Beach que é o “epicentro” da destruição do furacão categoria 4 Ian no estado norte-americano da Flórida | JOE RAEDLE/GETTY IMAGES/AFP/METSUL METEOROLOGIA