Anúncios

Ageu Kehrwald

Às 2h desta madrugada a régua no Porto Estrela atingiu a marca de 27,44 metros, a terceira maior na história das cheias na região. Às 3h o nível foi para 27,49 metros.  às 4h o nível voltou a subir e atingiu 27,55 metros. Depois passou a cair. 

O nível atingido na madrugada de hoje no Porto de Estrela foi histórico e um dos três mais altos já registrados. 

1) 29,92 metros (maio de 1941)

2) 28,86 metros (abril de 1956)

3) 27,55 metros (julho de 2020)

4) 27,40 metros (janeiro de 1946)

5) 27,35 metros  (setembro de 1954) 

6) 26,95 metros (outubro de 2001)

7) 26,85 metros (julho de 2011)

8) 26,65 metros (outubro de 2008)

9) 26,63 metros (junho de 1959)

10) 26,40 (julho de 1940 e agosto de 1965)

A tendência agora é o Rio Taquari seguir baixando. A sua imensa vazão ruma para o Jacuí e desembocará no Guaíba.