Anúncios

O Rio Grande do Sul experimentou uma madrugada muito fria neste último dia de maio com 2,2ºC abaixo de zero em São José dos Ausentes. Porto Alegre anotou 7ºC no Jardim Botânico e 5ºC no Lami. Em Santa Catarina, a temperatura desceu a 3,5ºC abaixo de zero em São Joaquim. Veja imagens do frio de hoje cedo no Sul do Brasil.

SÃO JOAQUIM (SC) | MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLIE

SÃO JOAQUIM (SC) | MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLIE

SÃO JOAQUIM (SC) | MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLIE

SÃO JOAQUIM (SC) | MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLIE

SÃO JOAQUIM (SC) | MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLIE

SÃO JOAQUIM (SC) | MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLIE

SÃO JOAQUIM (SC) | MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLIE

SÃO JOAQUIM (SC) | MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLIE

SANTANA DO LIVRAMENTO | FABIAN RIBEIRO

SANTANA DO LIVRAMENTO | FABIAN RIBEIRO

BOM JESUS | ANTONIO WOLFF

BOM JESUS | ANTONIO WOLFF

A MetSul Meteorologia está nos canais do WhatsApp. Inscreva-se aqui para ter acesso ao canal no aplicativo de mensagens e receber as previsões, alertas e informações sobre o que de mais importante ocorre no tempo e clima do Brasil e no mundo, com dados e informações exclusivos do nosso time de meteorologistas.